| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Xavier Hernández i Creus | ||
| Tanggal lahir | 25 Januari 1980 | ||
| Tempat lahir | Terrassa, Barcelona, Spanyol | ||
| Tinggi | 1.70 m (5 ft 7 in)[1] | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Barcelona | ||
| Nomor | 6 | ||
| Karier junior | |||
| 1991–1997 | Barcelona | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1997–2000 | Barcelona B | 61 | (4) |
| 1998–kini | Barcelona | 398 | (43) |
| Tim nasional‡ | |||
| 1997 | Spanyol U-17 | 10 | (2) |
| 1997–1998 | Spanyol U-18 | 10 | (0) |
| 1999 | Spanyol U-20 | 6 | (2) |
| 1998–2001 | Spanyol U-21 | 25 | (7) |
| 2000 | Spanyol U-23 | 6 | (2) |
| 2000–kini | Spanyol | 107 | (10) |
| 2000–kini | Katalonia | 8 | (2) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 11 Desember 2011. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 16 November 2011 | |||
Sumber : http://id.wikipedia.org




